Características:
– Sistema Peltier de aquecimento;
– Controle preciso de temperatura;
– Botão de ajuste da altura da tampa para diferentes tubos de PCR ou microplaca
– Trava na tampa
– Proteção de desligamento
– Gradiente de temperatura
– Programação em software interno de fácil utilização (interface user-friendly)
Informações Técnicas:
Capacidade | Tubos de PCR 0,2ml x 96 |
Faixa de temperatura de aquecimento | 4 – 99 °C |
Faixa de temperatura da tampa | 30 – 110 °C |
Precisão de exibição de temperatura | 0.1 °C |
Precisão da temperatura | ± 0.3°C |
Uniformidade da Temperatura | < 0.3°C |
Taxa de Aquecimento/Resfriamento (máxima) | 5°C/seg |
Faixe de Configuração Gradiente de Temperatura | 30 -99°C |
Faixa do Gradiente | 1-42°C |
Faixa do Gradiente | 1-42°C |
Display (Resolução) | 7?800×480 LCD |
Tela Touch Screen | Sim |
Proteção de desligamento | Sim |
Tensão | AC 110V(±10%)50/60Hz |
Dimensões (L x C x A) | 280 x 270 x 250 mm |
Peso | 11 Kg |
Registro ANVISA:
80884880032
Apresentação:
– 1 Termociclador 110V;
– 1 Cabo de energia padrão AC;
– 1 Manual de instruções;
MODELO:
K33-10TG
MARCA:
KASVI
Imagens meramente ilustrativas
Avaliações
Não há avaliações ainda.