100% de renovação de ar para o ambiente de trabalho
Equipamento projetado para área de trabalho RN ISO 14.644-1 N° 5, classe 100 conforme ABNT NBR 13.700 e ISO CLASSE 5
Ideal para testes ou produção de áreas limpas ou estéreis
Este equipamento mantém a área de trabalho totalmente protegida
Equipamento fabricado em chapa de inox AISI 304 escovado ou polido com acabamento sanitário, ou em chapa de alumínio naval e pintura epóxi eletrostática
Filtro HEPA classe H13 / H14 conforme norma EN 1822, com eficiência 99.95 a 99.995% para partículas 0,3 microns, estrutura em alumínio anodizado extrudado ou aço galvanizado
Pré-filtro classe G4 sintético emoldurado plissado, conforme norma EN 779 (NBR 16101)
Ventilador tipo siroco com acoplamento direto a um motor bifásico ou trifásico 220 V 50/60 Hz
Regulagem de velocidade será feita através de inversor de freqüência, mantendo sua performance ao longo da saturação do filtro hepa
Alarme sonoro e visual para alertar o operador, quando motor ou inversor estiver com falha na operação
Baixo nível de ruído < 70 dB
Velocidade do ar 0.45m/s +- 20%, com desvio padrão ≤ 15% de acordo com parâmetros exigidos pela norma
Alimentação 220 V, 50/60 hz, protegida por disjuntores e fusíveis compatíveis
Lâmpadas de LED variando a potência de acordo com o modelo
Comando liga/desliga através de duas chaves, sendo uma para os motores e outra para as lâmpadas
Podendo ser fixado no teto, ou sobre colunas
Opcional Manômetro para medida diferencial de pressão do filtro HEPA (Dwyer Minihelic II)
Fabricação sob medida, dimensões em milímetros na tabela abaixo, ou de acordo com a necessidade do cliente.
Medidas Internas | Medidas Externas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Modelo | Largura | Profundidade | Altura | Largura | Profundidade | Altura |
MFLV-1220/6 | 1320 | 698 | 2000 | 1360 | 738 | 2710 |
MFLV-2915/6 | 1393 | 1015 | 2000 | 1433 | 1055 | 2710 |
MFLV-3915/6 | 2008 | 1015 | 2000 | 2048 | 1055 | 2710 |
MFLV-1-6915/6 | 2048 | 1947 | 2000 | 2088 | 1987 | 2710 |
MFLV-2-6915/6 | 2879 | 1393 | 2000 | 2919 | 1433 | 2710 |
MFLV-9915/6 | 2879 | 2048 | 2000 | 2919 | 2088 | 2710 |
MFLV-1-12915/6 | 3811 | 2048 | 2000 | 3851 | 2088 | 2710 |
MFLV-2-12915/6 | 2879 | 2703 | 2000 | 2919 | 2743 | 2710 |
MFLV-4762/6 | 1641 | 1393 | 2000 | 1681 | 1433 | 2710 |
MFLV-1-6762/6 | 2420 | 1393 | 2000 | 2460 | 1433 | 2710 |
MFLV-2-6762/6 | 2048 | 1641 | 2000 | 2088 | 1681 | 2710 |
MFLV-9762/6 | 2420 | 2048 | 2000 | 2460 | 2088 | 2710 |
MFLV-1-12762/6 | 3199 | 2048 | 2000 | 3239 | 2088 | 2710 |
MFLV-2-12762/6 | 2703 | 2420 | 2000 | 2743 | 2460 | 2710 |
MFLV-691537/6 | 2726 | 2048 | 2000 | 2766 | 2088 | 2710 |
Avaliações
Não há avaliações ainda.